| Unidad 2 | Oct. 3-7 | Oct.10-14 | Oct.17-21 | Oct.24-28 | Nov. 3-4 | Nov.7-11 | Nov.14-18 | Nov.22-25 | 2016 | |
| Oxígeno, | El aire tipo de mezcla | Tipos de cloro | Nomenclatura de Stock para óxidos e | |||||||
| Sustancia | N2 y O2, propiedades características. | hidróxidos y tradicional para oxiácidos. | ||||||||
| Activa | O2 y O3 como ejemplos de alótropos. | Teoría de Arrhënius de ácidos y bases. | ||||||||
| del Aire | Comparación de la reactividad del ozono con el oxigeno | Ácidos y bases derivados de los óxidos | ||||||||
| C, ciclo del carbono. | producidos y sus usos domésticos. | |||||||||
| Energía en las reacciones químicas: fotosintesis y combustion | Comparación del modelo atómico DALTON-LEWIS | |||||||||
| Representación de las reacciones quimicas mediante ecuaciones quimicas | ||||||||||
| Importancia de la combustión en la generacion de energia | Relación entre el grupo en la tabla | |||||||||
| Representación de las energías de activacion y de reaccion | periódica y los electrones de la capa | |||||||||
| Hidrocarburos saturados e insaturados(8C) | de valencia para los elementos representativos. | |||||||||
| Nomenclatura | Concepto de núcleo y electrones de | |||||||||
| Oxidos del carbono, propiedades e importancia | la capa de valencia. | |||||||||
| Efecto invernadero y cambio climatico | Regla del octeto y sus limitaciones. | |||||||||
| Acidificacion de los oceanos | EXAMEN 2 | |||||||||
| Concepto de molecula | ||||||||||
| Moleculas en elementos y compuestos | ||||||||||
| Diferencia entre evidencia e inferencia | ||||||||||
| Referencias | Propiedades de metales y no-metales | |||||||||
| Dingrando, L., Gregg, K. V., Hainen N. Y Wistrom C. (2005). Química. | Carácter metálico / no metálico por el estado físico de sus óxidos. | |||||||||
| Materia y Cambio. Colombia: Mc Graw Hill Interamericana. | Ubicación en la tabla periódica. | |||||||||
| Garritz, A. y Chamizo, J. A. (2001). Tú y la química. México: Pearson Educación. | Distribución de los elementos (grupos 1-2 y 13 a 17, antes familia A) | |||||||||
| Garritz, A., Gasque, L. y Martínez, A. (2005). Química Universitaria, México: | Propiedades periódicas (energía de ionizacion y electronegatividad) | |||||||||
| Pearson Education de México. | Formación de hidróxidos e hidrácidos. | |||||||||
| Nahón, V. D. (2005) Química 1. La materia en la vida cotidiana. Estado de | Origen de la lluvia ácida. | |||||||||
| México: Editorial Esfinge. | Propiedades de óxidos metálicos y no-metalicos | |||||||||
| Spencer, J. N., Bodner, G. M. y Rickard, L. H. (2000) Química. Estructura | Propiedades de ácidos y bases. | |||||||||
| y dinámica. México: CECSA. | Fórmulas de óxidos, hidróxidos y oxiácidos. | |||||||||
| Simbiosis y termometrajes |
domingo, 9 de octubre de 2016
unidad 2 excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario